MCAT/ DAT Prep
의대를 준비하는 과정에서 학생들이 가장 부담스러워하는 것이 MCAT시험이다. 봉사활동, 리서치 또는 병원에서의 다양한 경험 등은 질적인 면에서 약간의 차이는 있을 수 있지만 단순 노동력과 시간을 요하는 것이기 때문에 누구나 열심히 노력한다면 시간이 어느 정도 해결해 줄 수 있는 문제다. 그러나 MCAT은 많은 시간을 투자하여 공부한다고 해서 시간에 비례해 점수가 나오는 것이 아니라 개인의 능력에 따라서 전혀 다른 결과를 가져올 수도 있기 때문이다. MCAT공부는 준비가 되어 있을 때 시작하는 것이 좋다. 성급한 마음에 준비도 되어있지 않은 상태에서 시작했다가 만족하지 못한 결과를 얻게되면 시간과 경제적인 손실을 감수해야만 한다.
2026 Testing Calendar:
| Test Date | 60 Day Deadline | 30 Day Deadline | 10 Day Deadline | Score Release Date |
|---|---|---|---|---|
| January 9 | Nov. 10, 2025 | Dec. 10, 2025 | Dec. 30, 2025 | Feb. 10 |
| January 10 | Nov. 11, 2025 | Dec. 11, 2025 | Dec. 31, 2025 | Feb. 10 |
| January 15 | Nov. 16, 2025 | Dec. 16, 2025 | Jan. 5 | Feb. 17 |
| January 23 | Nov. 24, 2025 | Dec. 24, 2025 | Jan. 13 | Feb. 24 |
| February 13 | Dec. 15, 2025 | Jan. 14 | Feb. 3 | March 17 |
| March 7 | Jan. 6 | Feb. 5 | Feb. 25 | April 7 |
| March 20 | Jan. 19 | Feb. 18 | March 10 | April 21 |
| April 10 | Feb. 9 | March 11 | March 31 | May 12 |
| April 11 | Feb. 10 | March 12 | April 1 | May 12 |
| April 24 | Feb. 23 | March 25 | April 14 | May 27 |
| April 25 | Feb. 24 | March 26 | April 15 | May 27 |
| May 2 | March 3 | April 2 | April 22 | June 2 |
| May 8 | March 9 | April 8 | April 28 | June 9 |
| May 9 |
March 10
|
April 9 | April 29 | June 9 |
| May 14 |
March 15
|
April 14 | May 4 | June 16 |
| May 22 | March 23 | April 22 | May 12 | June 23 |
| May 30 | March 31 | April 30 | May 20 | June 30 |
| June 12 | April 13 | May 13 | June 2 | July 14 |
| June 13 | April 14 | May 14 | June 3 | July 14 |
| June 26 | April 27 | May 27 | June 16 | July 28 |
| June 27 | April 28 | May 28 | June 17 | July 28 |
| July 11 | May 12 | June 11 | July 1 | Aug. 11 |
| July 24 | May 25 | June 24 | July 14 | Aug. 25 |
| July 31 | June 1 | July 1 | July 21 | Sept. 2 |
| August 15 | June 16 | July 16 | Aug. 5 | Sept. 15 |
| August 21 | June 22 | July 22 | Aug. 11 | Sept. 22 |
| August 22 | June 23 | July 23 | Aug. 12 | Sept. 22 |
| September 3 | July 5 | Aug. 4 | Aug. 24 | Oct. 6 |
| September 4 | July 6 | Aug. 5 | Aug. 25 | Oct. 6 |
| September 11 | July 13 | Aug. 12 | Sept. 1 | Oct. 13 |
| September 12 | July 14 | Aug. 13 | Sept. 2 | Oct. 13 |
source : AMCAS
